LUZBY BERNAL

sábado, 11 de agosto de 2012

LISTA COMPLETA DE SISMOS Y (REPLICAS )EN IRAN Y TURQUÍA

foto de Kazatormentas Clima Extremo Kazatormentas.

**** LISTA COMPLETA DE SISMOS Y (REPLICAS )EN IRAN Y TURQUÍA ****

Esta región del planeta ha sido sacudida por sismos de importante intensidad en las ultimas horas, Iran se llevo la peor parte con un sismo de 6.3 y una replica de 6.0 grados en la escala de Richter . Como siguiendo la linea al centro Oeste también se ve afectado Turquía, con numerosos sismos en lo que va de la jornada. A continuación el listado de los sismos que sacuden la región.

2012-08-11 17:58:32.0 ML 4.2 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 17:27:09.3 ML 3.9 EASTERN IRAN
2012-08-11 16:21:56.0 mb 4.1 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 16:00:49.9 ML 4.0 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 15:43:21.0 mb 4.8 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 15:21:18.0 mb 4.7 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 14:50:36.8 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-11 14:38:22.8 ML 4.0 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 14:25:18.0 mb 4.5 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:42:11.5 ML 4.0 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:32:15.4 ML 3.7 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:23:16.5 ML 3.7 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:14:07.0 mb 4.7 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:12:47.8 ML 2.7 WESTERN TURKEY
2012-08-11 13:05:56.0 mb 4.3 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:49:19.0 mb 4.7 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:44:38.0 ML 4.1 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:34:36.0 Mw 6.1 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:23:18.0 Mw 6.2 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:15:56.8 ML 2.5 EASTERN TURKEY
2012-08-11 11:59:03.0 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-11 11:14:30.7 ML 3.9 SOUTHERN IRAN
2012-08-11 10:39:19.5 ML 2.6 WESTERN TURKEY
2012-08-11 09:53:04.0 ML 1.9 CENTRAL TURKEY
2012-08-11 09:45:20.1 ML 2.1 EASTERN TURKEY
2012-08-11 09:34:11.3 ML 2.3 CENTRAL TURKEY
2012-08-11 09:11:05.6 ML 2.3 WESTERN TURKEY
2012-08-11 08:48:32.6 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-11 08:26:54.0 ML 3.4 EASTERN TURKEY
2012-08-11 07:49:28.8 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-11 07:39:19.4 ML 1.8 CENTRAL TURKEY
2012-08-11 07:01:59.7 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-11 06:34:55.8 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-11 04:29:01.0 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-11 03:49:06.8 ML 2.4 WESTERN TURKEY
2012-08-11 02:34:55.7 ML 2.2 EASTERN TURKEY
2012-08-11 01:44:46.5 ML 1.8 EASTERN TURKEY
 
 
Foto: **** LISTA COMPLETA DE SISMOS Y  (REPLICAS )EN IRAN Y TURQUÍA  ****
 
Esta región del planeta ha sido sacudida por sismos de importante intensidad en las ultimas horas, Iran se llevo la peor parte con un sismo de 6.3 y una replica de 6.0 grados en la escala de Richter . Como siguiendo la linea al centro Oeste también se  ve afectado Turquía, con numerosos sismos en lo que va de la jornada. A continuación el listado de los sismos que sacuden la región. 

2012-08-11 17:58:32.0 ML 4.2  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 17:27:09.3 ML 3.9  EASTERN IRAN
2012-08-11 16:21:56.0 mb 4.1  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 16:00:49.9 ML 4.0  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 15:43:21.0 mb 4.8  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 15:21:18.0 mb 4.7  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 14:50:36.8 ML 1.8  WESTERN TURKEY
2012-08-11 14:38:22.8 ML 4.0  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 14:25:18.0 mb 4.5  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:42:11.5 ML 4.0  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:32:15.4 ML 3.7  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:23:16.5 ML 3.7  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:14:07.0 mb 4.7  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 13:12:47.8 ML 2.7  WESTERN TURKEY
2012-08-11 13:05:56.0 mb 4.3  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:49:19.0 mb 4.7  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:44:38.0 ML 4.1  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:34:36.0 Mw 6.1  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:23:18.0 Mw 6.2  NORTHWESTERN IRAN
2012-08-11 12:15:56.8 ML 2.5  EASTERN TURKEY
2012-08-11 11:59:03.0 ML 2.0  WESTERN TURKEY
2012-08-11 11:14:30.7 ML 3.9  SOUTHERN IRAN
2012-08-11 10:39:19.5 ML 2.6  WESTERN TURKEY
2012-08-11 09:53:04.0 ML 1.9  CENTRAL TURKEY
2012-08-11 09:45:20.1 ML 2.1  EASTERN TURKEY
2012-08-11 09:34:11.3 ML 2.3  CENTRAL TURKEY
2012-08-11 09:11:05.6 ML 2.3  WESTERN TURKEY
2012-08-11 08:48:32.6 ML 2.0  WESTERN TURKEY
2012-08-11 08:26:54.0 ML 3.4  EASTERN TURKEY
2012-08-11 07:49:28.8 ML 2.0  WESTERN TURKEY
2012-08-11 07:39:19.4 ML 1.8  CENTRAL TURKEY
2012-08-11 07:01:59.7 ML 2.1  WESTERN TURKEY
2012-08-11 06:34:55.8 ML 2.1  WESTERN TURKEY
2012-08-11 04:29:01.0 ML 2.0  WESTERN TURKEY
2012-08-11 03:49:06.8 ML 2.4  WESTERN TURKEY
2012-08-11 02:34:55.7 ML 2.2  EASTERN TURKEY
2012-08-11 01:44:46.5 ML 1.8  EASTERN TURKEY

No hay comentarios: