LUZBY BERNAL

domingo, 19 de agosto de 2012

SISMO DE 6.2 REMECE A NUEVA GUINEA

SISMO DE 6.2 REMECE A NUEVA GUINEA

Un sismo de magnitud 6.2 remeció en la mañana del lunes al noreste de Papúa Nueva Guinea, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El fuerte sismo tuvo su epicentro a 115 kilómetros al norte noreste de Mount Hagen, a una profundidad de 77 kilómetros, dijo el USGS.


Papúa Nueva Guinea se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.


Lista correspond

iente a la Jornada del 19 de Agosto :

2012-08-19 22:41:51.0 mb 6.2 COAST OF NEW GUINEA, .

2012-08-19 22:20:28.9 ML 3.7 TAIWAN
2012-08-19 22:17:05.0 ML 1.9 EASTERN TURKEY
2012-08-19 21:57:17.6 ML 1.8 EASTERN TURKEY
2012-08-19 21:28:28.0 ML 2.7 SOUTHERN ITALY
2012-08-19 20:57:42.3 ML 1.8 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:22:32.4 ML 1.8 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:18:15.0 ML 2.2 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:15:56.4 ML 2.3 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:10:42.6 ML 2.3 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:06:59.5 ML 2.5 EASTERN TURKEY
2012-08-19 20:04:55.5 ML 2.2 EASTERN TURKEY
2012-08-19 19:59:12.2 ML 2.1 EASTERN TURKEY
2012-08-19 19:56:51.0 ML 2.6 EASTERN TURKEY
2012-08-19 19:45:50.0 ML 2.7 EASTERN TURKEY
2012-08-19 19:37:28.0 ML 3.3 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-19 19:27:23.0 ML 4.3 EASTERN TURKEY
2012-08-19 19:03:42.8 ML 3.5 TAIWAN
2012-08-19 18:57:20.0 ML 2.2 SICILY, ITALY
2012-08-19 18:49:24.0 ML 2.4 ISLANDS, GREECE
2012-08-19 18:17:47.0 ML 2.4 SOUTHERN ITALY
2012-08-19 17:47:54.0 ML 2.6 SOUTHERN ITALY
2012-08-19 17:45:09.0 ML 3.7 SOUTHERN ITALY
2012-08-19 17:37:27.9 ML 2.5 EASTERN TURKEY
2012-08-19 17:06:25.7 ML 2.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 17:00:03.5 ML 2.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 16:56:03.9 ML 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 16:53:49.9 ML 2.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 16:19:23.0 ML 3.0 ROMANIA
2012-08-19 15:54:56.7 ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2012-08-19 14:54:34.9 ML 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 14:49:36.6 ML 2.5 FRANCE
2012-08-19 14:22:24.0 ML 3.0 ROMANIA
2012-08-19 14:17:51.6 mb 4.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2012-08-19 13:54:43.3 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-19 13:06:39.0 ML 3.1 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2012-08-19 12:44:57.4 ML 2.1 EASTERN TURKEY
2012-08-19 12:41:36.0 mb 4.6 SOUTH OF ALASKA
2012-08-19 12:35:30.0 ML 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 12:10:37.7 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-19 11:37:18.0 mb 4.2 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-19 11:17:19.0 ML 2.2 SICILY, ITALY
2012-08-19 11:07:50.0 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2012-08-19 10:49:46.3 ML 2.7 WESTERN TURKEY
2012-08-19 10:43:36.2 ML 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 10:04:03.0 mb 4.6 OFF COAST OF WASHINGTON
2012-08-19 09:37:18.5 ML 1.9 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 09:24:48.0 mb 5.0 ASSAM, INDIA
2012-08-19 08:43:33.1 ML 2.3 EASTERN TURKEY
2012-08-19 08:24:43.1 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-19 08:07:35.0 Mw 5.5 OFF COAST OF WASHINGTON
2012-08-19 07:23:52.0 mb 4.8 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
2012-08-19 07:14:45.7 ML 2.4 EASTERN TURKEY
2012-08-19 07:14:04.0 ML 2.3 NORTHERN ITALY
2012-08-19 06:36:08.0 ML 2.8 SERBIA
2012-08-19 05:44:03.0 ML 2.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2012-08-19 04:57:55.0 mb 4.6 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2012-08-19 04:49:11.0 ML 2.6 WESTERN TURKEY
2012-08-19 04:46:57.4 ML 2.3 WESTERN TURKEY
2012-08-19 04:25:22.0 ML 2.0 SOUTHERN ITALY
2012-08-19 04:12:00.0 ML 2.9 GREECE
2012-08-19 04:05:00.3 ML 2.0 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-19 03:40:12.0 ML 2.1 NORTHERN ITALY
2012-08-19 03:38:47.7 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-19 02:39:14.9 ML 2.2 EASTERN TURKEY
2012-08-19 01:58:33.0 mb 4.3 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-19 01:56:59.0 mb 5.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2012-08-19 00:36:11.0 ML 3.0 SICILY, ITALY
2012-08-19 00:28:59.0 M 4.7 TONGA
2012-08-19 00:21:32.6 ML 3.1 FRANCE
2012-08-19 00:13:15.9 ML 2.1 AEGEAN SEA
2012-08-19 00:08:59.6 ML 2.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY

No hay comentarios: